韶關(guān)新區(qū)2020-2022財政投資評審協(xié)作服務(wù)采購項目(CLZ0120SG00ZC85)中標結(jié)果公告(韶關(guān))
投標人名稱 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 67.00 | 87.40 | 18 |
廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 38.00 | 57.00 | 28 |
華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 69.00 | 94.20 | 3 |
華春建設(shè)工程項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 69.00 | 95.80 | 1 |
韶關(guān)中一工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 46.00 | 64.00 | 27 |
廣東至衡工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 69.00 | 93.20 | 6 |
深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 68.00 | 93.80 | 5 |
廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 67.00 | 91.80 | 11 |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 65.00 | 85.20 | 21 |
紅城國際工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 65.00 | 89.20 | 15 |
遼寧博興工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 66.00 | 85.20 | 21 |
卓信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 10 |
廣西新僑工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 67.00 | 85.80 | 19 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 69.00 | 91.20 | 12 |
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 67.00 | 95.60 | 2 |
深圳市騰達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 67.00 | 92.60 | 8 |
廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 67.00 | 90.40 | 14 |
廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 67.00 | 94.00 | 4 |
華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 58.00 | 76.20 | 26 |
億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 67.00 | 85.00 | 24 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 67.00 | 90.80 | 13 |
深圳錦洲工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 67.00 | 93.20 | 6 |
深圳市棟森工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 67.00 | 92.60 | 8 |
大華建設(shè)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 66.00 | 85.20 | 21 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 67.00 | 87.60 | 17 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 67.00 | 88.40 | 16 |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 65.00 | 82.40 | 25 |
成致項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 65.00 | 85.40 | 20 |
下一篇: 已經(jīng)是最后一篇了 上一篇: (“息烽縣農(nóng)村‘組組通’(第1...
相關(guān)資訊
- (“息烽縣農(nóng)村‘組組通’(第1-4批)項目’委托第三方造價咨詢機構(gòu)結(jié)算審計服務(wù)”采購服務(wù)機構(gòu))評審結(jié)果公告公告(貴陽)
- 雞西市梨樹區(qū)工業(yè)信息科技局梨樹工業(yè)谷污水處理項目控制價編制費、評審費采購項目一標段中標公告(七臺河)
- 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)字化門診中選結(jié)果公告(汕頭)
- 湘橋區(qū)城西中學(xué)日常零星修繕工程中選結(jié)果公告(潮州)
- 大寮村南水北通第二期工程(早段尾溝)中選結(jié)果公告(汕頭)
- 烏拉特前旗招標中介代理機構(gòu)信息庫(第三十七次動態(tài)更新)(巴彥淖爾)
- 車輛采購(WZZC2020-X1-30001-YCTX)成交結(jié)果公告(梧州)
- 榆林市委黨校、體校、北師大榆林學(xué)校(小學(xué)、幼兒園)、榆林市公共衛(wèi)生服務(wù)大樓全過程造價咨詢及圖審服務(wù)三標段中標候選人公示(陜西)
- 潮州市湘橋區(qū)城基初級中學(xué)專用箱變安裝工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 運動場改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
同類文章排行
- 韶關(guān)新區(qū)2020-2022財政投資評審協(xié)作服務(wù)采購項目(CLZ0120SG00ZC85)中標結(jié)果公告(韶關(guān))
- (“息烽縣農(nóng)村‘組組通’(第1-4批)項目’委托第三方造價咨詢機構(gòu)結(jié)算審計服務(wù)”采購服務(wù)機構(gòu))評審結(jié)果公告公告(貴陽)
- 雞西市梨樹區(qū)工業(yè)信息科技局梨樹工業(yè)谷污水處理項目控制價編制費、評審費采購項目一標段中標公告(七臺河)
- 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)字化門診中選結(jié)果公告(汕頭)
- 湘橋區(qū)城西中學(xué)日常零星修繕工程中選結(jié)果公告(潮州)
- 大寮村南水北通第二期工程(早段尾溝)中選結(jié)果公告(汕頭)
- 烏拉特前旗招標中介代理機構(gòu)信息庫(第三十七次動態(tài)更新)(巴彥淖爾)
- 車輛采購(WZZC2020-X1-30001-YCTX)成交結(jié)果公告(梧州)
- 榆林市委黨校、體校、北師大榆林學(xué)校(小學(xué)、幼兒園)、榆林市公共衛(wèi)生服務(wù)大樓全過程造價咨詢及圖審服務(wù)三標段中標候選人公示(陜西)
- 潮州市湘橋區(qū)城基初級中學(xué)專用箱變安裝工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)