聯(lián)系億誠
億誠建設項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都one尚城A座10樓
公路工程招標代理典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程類別 | 專業(yè)類型 | 工程規(guī)模/技術指標 | 中標金額(萬元) |
1 | 禮泉至興平公路改建工程、南坊至陽洪公路改建工程(禮泉段)建養(yǎng)一體化服務(施工) | 工程 | 公路工程 | 1.88km | 7471.00 |
2 | 永靖縣王臺鎮(zhèn)蔣家鋪至炳靈寺公路改建工程監(jiān)理 | 服務 | 公路工程 | 7.91km | 5124.88 |
3 | 富縣香黃公路香爐溝至黃陵界改建工程和富縣富寺公路龍頭河至寺峪段公路改建工程 | 工程 | 公路工程 | 42km | 1102.87 |
4 | 2017年青岡縣農(nóng)村(撤并建制村)道路建設項目工程施工一標 | 工程 | 公路工程 | 105.70km | 1441.72 |
5 | 鎮(zhèn)遠縣黔東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)320國道改擴建工程(K0+660-k3+900) | 工程 | 公路工程 | 5.30km | 1089.49 |
6 | 青岡縣2017年貧困村道路工程施工一標 | 工程 | 公路工程 | 479.03km | 1533.86 |
7 | 廣河縣2017年一事一議財政獎補項目村內(nèi)道路硬化工程--一標 | 工程 | 公路工程 | 198.28km | 1232.99 |
8 | 覃塘城區(qū)至石卡產(chǎn)業(yè)園一級公路(NO1合同段:K0+013.577~K5+400) | 工程 | 公路工程 | 5.38km | 8255.62 |
9 | 309國道富縣至任家臺二級公路改建工程LM-1 | 工程 | 公路工程 | 22.77km | 6734.52 |
10 | 覃塘城區(qū)至石卡產(chǎn)業(yè)園一級公路(覃塘城區(qū)至貴港(臺灣)產(chǎn)業(yè)園)工程 | 工程 | 公路工程 | 13.83km | 22450.85 |
11 | 禮泉縣南環(huán)路(G312禮泉縣城過境公路)工程施工 | 工程 | 公路工程 | 9.75km | 18702.60 |
12 | 乳源瑤族自治縣南環(huán)路整體提升改造工程勘察、設計、施工總承包 | 工程 | 公路工程 | 6.50km | 7669.22 |
13 | 巴馬瑤族自治縣瑤鄉(xiāng)大道和濱湖大道工程 | 工程 | 公路工程 | 11.84km | 41016.01 |
14 | 延長縣張家灘至馬家河公路改建工程(1標段) | 工程 | 公路工程 | 109.60km | 2950.58 |
15 | 甘泉縣甘泉大峽谷旅游公路改建工程施工(1標段) | 工程 | 公路工程 | 37.91km | 2286.52 |
16 | 延河流域(寶塔段)水污染治理項目(東、北川片區(qū))EPC總承包 | 工程 | 公路工程 | 28.40km | 4591.60 |
17 | 太陽山至紅寺堡段公路工程(1標段) | 工程 | 公路工程 | 53.49km | 5061.77 |
18 | 羅城仫佬族自治縣羅城至柳城(六塘)公路羅城段拓寬改造工程項目 | 工程 | 公路工程 | 1.325km | 8406.32 |
19 | 通榆縣2020年農(nóng)村村組道路(水泥路)建設項目---施工 | 工程 | 公路工程 | 414932.56㎡ | 5804.53 |
20 | 安塞區(qū)王建路(坪橋至蔡陽坪段)三級公路改建工程--施工 | 工程 | 公路工程 | 15.4km | 4717.19 |
21 | 西安閻良航空基地翠林路(航空四路-航空一路)市政工程施工 | 工程 | 公路工程 | 1100m | 5241.47 |
22 | 西安航空基地規(guī)劃一號路(航空七路-綜保區(qū)西邊界)市政工程EPC總承包 | 工程 | 公路工程 | 704.759m | 3771.53 |
23 | 岐山縣首陽山景區(qū)對外連接公路工程(A) | 工程 | 公路工程 | 11.8km | 3015.04 |
24 | 延安市新區(qū)北區(qū)7#、11#、25#、26#號路道路工程 | 工程 | 公路工程 | 道路全長4750.091km,紅線寬121m | 13647.9 |
25 | 延安市新區(qū)北區(qū)25號線道路工程 | 工程 | 公路工程 | 1.81km | 7357.76 |
26 | 蘭州市安寧區(qū)原油管道安全隱患治理項目530#規(guī)劃道路壓占石蘭管道、西部管道改遷項目EPC總承包 | 工程 | 公路工程 | 2.5km | 12565.35 |
27 | 德格縣浪多鄉(xiāng)通鄉(xiāng)公路建設工程、德格縣阿須鄉(xiāng)通鄉(xiāng)公路建設工程 | 工程 | 公路工程 | 17.67km | 3017.52 |
28 | 畢塬東路東段道路工程施工及監(jiān)理 | 工程 | 公路工程 | 1.29km | 1828.38 |
29 | 禮泉至興平界公路改建工程 | 工程 | 公路工程 | 11.344km | 2221.56 |
30 | 西咸北環(huán)線高速公路茂陵立交連接線工程 | 工程 | 公路工程 | 3.535km | 1036.22 |
31 | 禮泉縣關中環(huán)線至東儀門寺公路改建工程A、B標段施工 | 工程 | 公路工程 | 11.99km | 1988.9 |
32 | 民樂縣2016年建制村通暢公路(共四標段) | 工程 | 公路工程 | 145.316km | 5994.21 |
33 | 咸陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星光大道東延市政工程 | 工程 | 公路工程 | 全長781m,紅線寬度30m | 1611.4 |
34 | 北方特種能源集團有限公司專用鐵路線兩處道路拓寬項目--施工 | 工程 | 公路工程 | 將既有道口由2.5米拓寬至40米,建設看守房等 | 1277.8103 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項目業(yè)績請撥打:400-183-0060