聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都one尚城A座10樓
房建工程造價項目業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 服務(wù)類型 | 工程類型 | 工程規(guī)模/ 技術(shù)指標 | 工程造價/送審額(萬元) |
1 | 藍田縣韻達西北快遞電商基地總部建設(shè)項目工程 | 概預(yù)算編制 | 房建工程 | 140785.27㎡ | 19900.00 |
2 | 饒平縣第三人民醫(yī)院工程 | 概預(yù)算編制 | 房建工程 | 23785.64㎡ | 10836.99 |
3 | 東源縣中醫(yī)院中醫(yī)??凭C合樓建設(shè)項目-全過程造價咨詢 | 概預(yù)算編制 | 房建工程 | 11378.86㎡ | 14233.46 |
4 | 四會市江谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院新院(四會市第二人民醫(yī)院)建設(shè)項目 | 概預(yù)算編制 | 房建工程 | 23090.00㎡ | 18000.00 |
5 | 最新佳苑西區(qū) | 工程量清單編制 | 房建工程 | 66592.30㎡ | 16127.33 |
6 | 鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)車家溝安置小區(qū)建設(shè)項目造價咨詢服務(wù) | 工程量清單編制 | 房建工程 | 107382㎡ | 36000.00 |
7 | 上合組織農(nóng)業(yè)技術(shù)交流培訓(xùn)示范中心項目(一期) | 工程量清單編制 | 房建工程 | 56705.51㎡ | 30135.84 |
8 | 江東新區(qū)高鐵新城二區(qū)綜合開發(fā)(部分基礎(chǔ)設(shè)施工程)建設(shè)項目 | 工程量清單編制 | 房建工程 | 1700000㎡ | 56381.10 |
9 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院產(chǎn)教融合機電樓項目施工 | 工程量清單編制 | 房建工程 | 35883㎡ | 17364.53 |
10 | 安康國家飯店工程結(jié)算審核報告 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 72343㎡ | 19903.90 |
11 | 滴道區(qū)盛和國有工礦棚戶區(qū)(盛和家園一期)工 程(第三標段) | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 87400㎡ | 13893.01 |
12 | 東尚蜂鳥項目施工 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 182607㎡ | 24099.81 |
13 | 蘭州新區(qū)中川人民醫(yī)院建設(shè)項目 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 47584.58㎡ | 30000.00 |
14 | 西安邁科商業(yè)中心項目工程 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 216403㎡ | 74519.67 |
15 | 咸陽紡織工業(yè)園公租房小區(qū)1#、2#、5#、6#-8#、 10#-12#工程 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 94842.79㎡ | 25160.09 |
16 | 咸陽市新興紡織工業(yè)園中小型企業(yè)孵化基地建設(shè)項目設(shè)計、施工總承包工程 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 151562.04㎡ | 60593.23 |
17 | 張家村城中村改造項目(安置區(qū))工程 | 結(jié)算審核 | 房建工程 | 83417㎡ | 28376.71 |
18 | 博愛雅苑小區(qū)核價項目結(jié)算及決算審計服務(wù)項目造價咨詢 | 竣工結(jié)算編制 | 房建工程 | 39585.2㎡ | 11310.17 |
19 | 甘孜州石渠縣干部職工周轉(zhuǎn)房A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D 區(qū)、E區(qū)、F區(qū)、G區(qū)建設(shè)項目 | 竣工結(jié)算編制 | 房建工程 | 41872.91㎡ | 14999.68 |
20 | 云視界 | 預(yù)算編制 | 房建工程 | 65000㎡ | 22586.00 |
21 | 安寧區(qū)銀灘路街道棚戶區(qū)(城中村)改造重建二期安置點(03- 10)項目工程(1標段) | 預(yù)算編制 | 房建工程 | 61460㎡ | 14553.49 |
22 | 開發(fā)區(qū)富士康經(jīng)常科技工業(yè)園A區(qū)標準廠房及配套設(shè)施工程 | 預(yù)算審核 | 房建工程 | 334253.50 ㎡ | 159508.13 |
23 | 西安萬科幸福臻園項目總包轉(zhuǎn)固定工程 | 預(yù)算審核 | 房建工程 | 114019.67㎡ | 26233.94 |
24 | 西安萬科公園大道項目施工總承包工程 | 預(yù)算審核 | 房建工程 | 199524.11㎡ | 35839.05 |
25 | 空港新城產(chǎn)業(yè)園項目(二期)施工總承包 | 最高限價編制 | 房建工程 | 100000㎡ | 39075.00 |
26 | 陜核大廈建設(shè)項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 40164.48㎡ | 16133.93 |
27 | 星皓 ·錦樾項目二期施工總承包 | 最高限價編制 | 房建工程 | 106865.48㎡ | 41810.00 |
28 | 咸陽體育場廣場及地下停車場建設(shè)(咸陽體育廣 場)、秦都區(qū)體育場周邊區(qū)域棚戶區(qū)改造 | 最高限價編制 | 房建工程 | 119831.2㎡ | 46637.56 |
29 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城秦風佳苑安居小區(qū)項目建設(shè)項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 159962.02㎡ | 107022.72 |
30 | 咸陽市中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目住院樓及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 39450.11㎡ | 17249.00 |
31 | 涇河新城新能源產(chǎn)業(yè)基地項目施工 | 最高限價編制 | 房建工程 | 94024.16㎡ | 39786.45 |
32 | 西部云谷三期施工造價項目 | 最高限價編制 | 房建工程 | 302554.42㎡ | 87898.69 |
33 | 富平縣圖書館工程 | 最高限價審核 | 房建工程 | 55000㎡ | 23085.94 |
34 | 門診醫(yī)技綜合樓項目 | 概算編制 | 房建工程 | 18107.65㎡ | 7581.05 |
35 | 勉縣周家山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)基礎(chǔ)設(shè)計建設(shè)(一期) | 跟蹤審計 | 房建工程 | 16090.56㎡ | 6875.39 |
36 | 咸陽隆基樂葉光伏科技有限公司咸陽隆基樂葉5GW單晶組件項目工程 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 227598㎡ | 10608.50 |
37 | 焦作市馬村區(qū)PPP項目(一期)工程 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 880004㎡ | 24892.58 |
38 | 商南縣細節(jié)古城項目(酒店、地下室、仿古街)、商南細節(jié)景龍國際城工程 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 160370.25㎡ | 69135.00 |
39 | 蘭州紅樓時代廣場幕墻工程 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 25000㎡ | 21239.87 |
40 | 咸陽市新興紡織工業(yè)園紡南城棚戶區(qū)改造項目8#、9#、11#、13#、14#住宅樓施工總承包 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 115584.77㎡ | 30445.11 |
41 | 九龍東方財富中心 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 51821.10㎡ | 17455.67 |
42 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城秦漢中學(xué)建設(shè)項目 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 78594.80㎡ | 44066.04 |
43 | 保利壹號公館建設(shè)項目(二期工程)(二標段) | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 173685.18㎡ | 27101.00 |
44 | 漳州市教師進修學(xué)校附屬小學(xué) | 工程設(shè)計概算編制 | 房建工程 | 30632.02㎡ | 20307.38 |
45 | 文瀾府地塊三1#、5#、7#、9#、換熱站工程 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 92577.58㎡ | 24751.00 |
46 | 漳州市人民醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項目 | 工程設(shè)計概算審核 | 房建工程 | 17930㎡ | 12757.35 |
47 | 漳浦縣庫區(qū)移民創(chuàng)業(yè)園(廠房及配套設(shè)施)建設(shè)項目一期 | 工程設(shè)計概算審核 | 房建工程 | 63147.43㎡ | 15906.29 |
48 | 谷文昌干部學(xué)校 | 竣工結(jié)算審核 | 房建工程 | 12800㎡ | 39134.67 |
49 | 壽寧縣犀溪際武工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)PPP項目集中區(qū)職工宿舍及配套設(shè)施工程 | 預(yù)算審核 | 房建工程 | 33600㎡ | 33600 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多房建工程造價項目業(yè)績請撥打:400-183-0060