烏拉特前旗招標中介代理機構(gòu)信息庫(第三十八次動態(tài)更新)
(拍賣機構(gòu)) | ||||
序號 | 投標人名稱 | 授權(quán)委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
1 | 內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限責任公司 | 陳建瑞 | 13947864830 | 買受方60% |
2 | 內(nèi)蒙古嘉恒拍賣有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 見遴選材料 |
3 | 內(nèi)蒙古瀚海拍賣有限公司 | 高 軍 | 18547852988 | 見遴選材料 |
(中介機構(gòu)) | ||||
序號 | 投標人名稱 | 授權(quán)委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
1 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 邊 云 | 15148832988 | 35% |
2 | 河南創(chuàng)達建設(shè)工程管理有限公司 | 楊文欣 | 15335553113 | 31% |
3 | 中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
4 | 天津津建工程造價咨詢有限公司 | 張曉東 | 17732350801 | 20% |
5 | 內(nèi)蒙古佳諾建設(shè)工程項目管理有限公司 | 李 暉 | 18647395646 | 20% |
6 | 德匯工程管理(北京)有限公司 | 楊國君 | 13948888198 | 20% |
7 | 青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 翟 峰 | 18647821115 | 20% |
8 | 中金招標有限責任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
9 | 內(nèi)蒙古遠思工程建設(shè)項目管理有限公司 | 劉 祥 | 15598098262 | 31% |
10 | 山東天馬招標代理有限公司 | 姚 瑜 | 18647827569 | 工程20%,貨物、服務(wù)40% |
11 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張景博 | 13604789609 | 32% |
12 | 大成工程咨詢有限公司 | 張宏偉 | 18947896567 | 32% |
13 | 北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
14 | 北京華誠永信工程管理有限公司 | 李錦明 | 18247186610 | 45% |
15 | 巴彥淖爾市華興工程建設(shè)項目招標代理有限責任公司 | 付貴生 | 13804782985 | 30% |
16 | 內(nèi)蒙古長泰招標代理有限公司 | 莊 霞 | 13314780988 | 下浮40% |
17 | 內(nèi)蒙古瑞京工程項目管理有限公司 | 張 丹 | 18547896923 | 52% |
18 | 內(nèi)蒙古協(xié)眾工程項目管理有限責任公司 | 白 昊 | 13224785111 | 下浮5% |
19 | 內(nèi)蒙古中誠項目管理有限公司 | 劉巧娥 | 13141780555 | 30% |
20 | 內(nèi)蒙古建科工程項目管理有限公司 | 王曉燕 | 18947888287 | 30% |
21 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
22 | 廣州市見智咨詢有限公司 | 章永軍 | 13948517895 | 下浮37% |
23 | 山東瀚廣建設(shè)項目管理有限公司 | 周 媛 | 13847865376 | 20% |
24 | 內(nèi)蒙古通泰建設(shè)工程項目管理有限公司 | 王 昊 | 15047990924 | 35% |
25 | 巴彥淖爾市廣華工程招標代理有限公司 | 李艷薇 | 13847893977 | 50% |
26 | 石家莊宇辰招標代理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 10% |
27 | 內(nèi)蒙古業(yè)成工程建設(shè)項目招標代理有限公司 | 楊 飛 | 18686089188 | 30% |
28 | 內(nèi)蒙古招標有限責任公司 | 劉志豪 | 15540817000 | 25% |
29 | 內(nèi)蒙古新天立工程項目管理有限公司 | 云向東 | 15934915505 | 下浮20% |
30 | 內(nèi)蒙古中濤工程項目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
31 | 內(nèi)蒙古華禹招標代理有限責任公司 | 王心悅 | 18698450054 | 按規(guī)定80%收取 |
32 | 內(nèi)蒙古誠信招標代理有限責任公司 | 譚民華 | 15247355670 | 37% |
33 | 內(nèi)蒙古恒通招標有限責任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
34 | 內(nèi)蒙古志遠建設(shè)工程招標代理有限公司 | 鄔志強 | 15344271121 | 40% |
35 | 內(nèi)蒙古和泰招標代理有限公司 | 朱愛飛 | 15148881165 | 30% |
36 | 內(nèi)蒙古恒信建設(shè)工程招標代理有限公司 | 王 瑞 | 15849864444 | 30% |
37 | 內(nèi)蒙古中友工程管理咨詢有限公司 | 吳耀天 | 13948884448 | 25% |
38 | 華杰工程咨詢有限公司 | 趙 軍 | 15011407575 | 下浮5% |
39 | 內(nèi)蒙古萬恒項目管理有限公司 | 劉 強 | 13739906998 | 下浮20% |
40 | 華誠博遠工程咨詢有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
41 | 內(nèi)蒙古德鑫工程項目管理有限公司 | 劉卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
42 | 陜西中金華項目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 安 全 | 15134994369 | 0% |
43 | 巴彥淖爾市中強招標代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
44 | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | 王永強 | 18847888088 | 30% |
45 | 內(nèi)蒙古士達水利水電工程招標代理有限公司 | 柴 旺 | 15389718053 | 15% |
46 | 山西華方建設(shè)項目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
47 | 中招晨豐達招標有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
48 | 內(nèi)蒙古瑞馳建設(shè)工程招標代理有限公司 | 孫磊 | 18847870067 | 20% |
49 | 山東齊信招標有限公司 | 郝鳳凰 | 13394832937 | 20% |
50 | 內(nèi)蒙古睿達工程招標有限責任公司 | 鄭欣 | 18686090602 | 10% |
51 | 內(nèi)蒙古中實工程招標咨詢有限責任公司 | 母曉暉 | 13789618068 | 5% |
52 | 內(nèi)蒙古永澤建設(shè)工程項目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
53 | 河南永安工程管理有限公司 | 田夢野 | 13904782538 | 5% |
54 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
55 | 內(nèi)蒙古博騰項目管理咨詢有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
56 | 內(nèi)蒙古明達工程項目管理有限責任公司 | 張旭 | 13224778855 | 20% |
57 | 內(nèi)蒙古唯信投標管理有限責任公司 | 董娟 | 18686004440 | 20% |
58 | 內(nèi)蒙古凱澤項目管理有限公司 | 白翔宇 | 15661381616 | 10% |
59 | 內(nèi)蒙古中安工程項目管理有限責任公司 | 王嘉鑫 | 13451380866 | 15% |
60 | 內(nèi)蒙古建榮工程項目管理有限公司 | 潘海浪 | 15148813664 | 10% |
61 | 晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 毛昕彥 | 18604896450 | 20% |
62 | 內(nèi)蒙古立譽招標有限責任公司 | 蘇文陶 | 18547861666 | 0% |
63 | 全信項目管理咨詢有限公司 | 李聿林 | 13604789206 | 10% |
64 | 中資國際招標有限責任公司 | 楊麗麗 | 18747803999 | 15% |
65 | 內(nèi)蒙古容達項目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
66 | 銳馳項目管理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 0% |
67 | 中國遠東國際招標有限公司 | 梁燕霞 | 15394713773 | 0% |
68 | 北京時代建業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | 張海卿 | 13624785016 | 20% |
69 | 內(nèi)蒙古北方誠信工程項目管理有限公司 | 梁喆蕊 | 15104789853 | 20% |
70 | 鴻利項目管理有限公司 | 李東容 | 15134999118 | 0% |
71 | 內(nèi)蒙古隆潤項目管理有限公司巴彥淖爾市 分公司 | 李秀庭 | 13394859222 | 10% |
72 | 內(nèi)蒙古萬和工程項目管理有限責任公司 | 段玉兵 | 15661201525 | 10% |
73 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司巴彥淖爾 分公司 | 莫祥蓬 | 18272805396 | 0% |
74 | 正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 | 祝龍 | 15394713773 | 5% |
75 | 內(nèi)蒙古尚正項目管理有限責任公司 | 孫靖宇 | 18247812212 | 10% |
76 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 李未棟 | 18647445316 | 5% |
77 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 祝秀峰 | 13804728901 | 10% |
78 | 北京中興恒工程咨詢有限公司 | 薩日娜 | 18647839057 | 10% |
79 | 中金國際項目管理有限公司巴彥淖爾市 分公司 | 王月明 | 18847860919 | 10% |
80 | 巴彥淖爾市建信招標代理有限公司 | 王文軍 | 15004788133 | 0 |
81 | 京秀工程咨詢有限公司巴彥淖爾分公司 | 楊艷 | 15147840035 | 0 |
82 | 內(nèi)蒙古益泰項目管理有限公司 | 史五爭 | 18547129073 | 0 |
83 | 內(nèi)蒙古慧城工程管理咨詢有限公司巴彥淖爾市分公司 | 劉昊 | 18947882444 | 10% |
84 | 達信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 郭旭 | 15547868499 | 5% |
85 | 內(nèi)蒙古銘鑄項目管理有限公司 | 楊耀天 | 15628331777 | 0 |
86 | 中招 (北京)國際工程咨詢有限公司巴彥淖爾市分公司 | 羅麗紅 | 13947388555 | 0 |
87 | 內(nèi)蒙古布舟工程項目管理有限責任公司 | 冀辰良 | 18547144942 | 0 |
88 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 張昊宇 | 15879878029 | 20% |
下一篇: 已經(jīng)是最后一篇了 上一篇: 光纜管道、銅嶺遺址、銅嶺遺址2...
相關(guān)資訊
- 光纜管道、銅嶺遺址、銅嶺遺址2014、公立幼兒園、武山學校、瑞昌八中項目預(yù)算評審結(jié)果公告(九江)
- 鶴豐初級中學1號教學樓加固及廁所排水管改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 浩溪社區(qū)石丁圍洋巷道硬底化項目造價預(yù)算中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)兩英古溪學校路面及圍墻改造工程造價預(yù)算中選結(jié)果公告(汕頭)
- 南澳縣人民法院審判大樓燈光亮化點綴項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚溪村臚溪內(nèi)溪河清淤整治工程結(jié)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚溪社區(qū)、上厝社區(qū)、臚崗社區(qū)牛路溪清淤整治工程結(jié)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚溪社區(qū)、上厝社區(qū)古溝清淤整治工程結(jié)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 橫瀝鎮(zhèn)2019年農(nóng)村生活污水處理工程(森柏洞點)采購工程監(jiān)理服務(wù)中選結(jié)果公告(惠州)
- 峽山街道潮東小學廁所修繕工程中選結(jié)果公告(汕頭)
同類文章排行
- 烏拉特前旗招標中介代理機構(gòu)信息庫(第三十八次動態(tài)更新)
- 光纜管道、銅嶺遺址、銅嶺遺址2014、公立幼兒園、武山學校、瑞昌八中項目預(yù)算評審結(jié)果公告(九江)
- 鶴豐初級中學1號教學樓加固及廁所排水管改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 浩溪社區(qū)石丁圍洋巷道硬底化項目造價預(yù)算中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)兩英古溪學校路面及圍墻改造工程造價預(yù)算中選結(jié)果公告(汕頭)
- 南澳縣人民法院審判大樓燈光亮化點綴項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚溪村臚溪內(nèi)溪河清淤整治工程結(jié)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚溪社區(qū)、上厝社區(qū)、臚崗社區(qū)牛路溪清淤整治工程結(jié)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)臚溪社區(qū)、上厝社區(qū)古溝清淤整治工程結(jié)算審核中選結(jié)果公告(汕頭)
- 橫瀝鎮(zhèn)2019年農(nóng)村生活污水處理工程(森柏洞點)采購工程監(jiān)理服務(wù)中選結(jié)果公告(惠州)